Thang điểm các môn thi được tính theo bảng dưới đây. Điểm của các trình độ N1, N2, N3 bao gồm kiến thức về từ vựng (từ vựng / ngữ pháp), đọc hiểu và "nghe hiểu". Điểm phân loại của N4, N5 là hai loại "kiến thức về ngôn ngữ (chữ / từ vựng / ngữ pháp) / đọc hiểu" và "nghe hiểu".
Cấp độ | Loại Đề Thi | Thang Điểm |
---|---|---|
N1 | Từ Vựng – Ngữ Pháp | 0~60 |
Đọc Hiểu(bài đọc dài) | 0~60 | |
Thi Nghe | 0~60 | |
Tổng Điểm Các Môn Thi | 0~180 | |
N2 | Từ Vựng – Ngữ Pháp | 0~60 |
Đọc Hiểu(bài đọc dài) | 0~60 | |
Thi Nghe | 0~60 | |
Tổng Điểm Các Môn Thi | 0~180 | |
N3 | Từ Vựng – Ngữ Pháp | 0~60 |
Đọc Hiểu(bài đọc dài) | 0~60 | |
Thi Nghe | 0~60 | |
Tổng Điểm Các Môn Thi | 0~180 | |
N4 | Từ Vựng-Ngữ Pháp-Đọc Hiểu(bài đọc dài) | 0~120 |
Thi Nghe | 0~60 | |
Tổng Điểm Các Môn Thi | 0~180 | |
N5 | Từ Vựng-Ngữ Pháp-Đọc Hiểu(bài đọc dài) | 0~120 |
Thi Nghe | 0~60 | |
Tổng Điểm Các Môn Thi | 0~180 |
Tùy thuộc vào trình độ thì mà thời gian thi sẽ chia ra như sau.
Trình độ | môn thi | ||
---|---|---|---|
N1 | từ vựng(bao gồm từ vựng, ngữ pháp) + đọc hiểu: 110 phút | Thi Nghe: 60 phút | |
N2 | từ vựng(bao gồm từ vựng, ngữ pháp) + đọc hiểu: 105 phút | Thi Nghe: 50 phút | |
N3 | Từ vựng(từ vựng): 30 phút | Từ vựng(Ngữ Pháp) + Đọc hiểu: 70 phút | Thi Nghe: 40 phút |
N4 | Từ vựng(từ vựng): 30 phút | Từ vựng(Ngữ Pháp) + Đọc hiểu: 60 phút | Thi Nghe: 35 phút |
N5 | Từ vựng(từ vựng): 25 phút | Từ vựng(Ngữ Pháp) + Đọc hiểu: 50 phút | Thi Nghe: 30 phút |
Để đạt được thành công, cần phải (1) tổng điểm vượt qua điểm (= điểm qua) cần thiết để vượt qua, (2) điểm số của mỗi điểm điểm được xác định cho mỗi lần phân loại (= điểm tham chiếu) Nó là hơn hai. Nếu có một bộ phận điểm số chưa đạt đến điểm tham chiếu, ngay cả khi tổng số điểm cao, nó sẽ không thành công.
Điểm phân chia khác nhau giữa N1 đến N3 và N4 · N5. Điểm chuyển tiếp và điểm tham chiếu của mỗi cấp được liệt kê trong bảng dưới đây.
レベル | 総合得点(そうごうとくてん) | 得点区分別得点(とくてんくぶんべつとくてん) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
言語知識(げんごちしき) (文字(もじ)・語彙(ごい)・文法(ぶんぽう)) |
読解(どっかい) | 聴解(ちょうかい) | ||||||
得点(とくてん)の範囲(はんい) | 合格点(ごうかくてん) | 得点(とくてん)の範囲(はんい) | 基準点(きじゅんてん) | 得点(とくてん)の範囲(はんい) | 基準点(きじゅんてん) | 得点(とくてん)の範囲(はんい) | 基準点(きじゅんてん) | |
N1 | 0~180点 | 100点 | 0~60点 | 19点 | 0~60点 | 19点 | 0~60点 | 19点 |
N2 | 0~180点 | 90点 | 0~60点 | 19点 | 0~60点 | 19点 | 0~60点 | 19点 |
N3 | 0~180点 | 95点 | 0~60点 | 19点 | 0~60点 | 19点 | 0~60点 | 19点 |
レベル | 総合得点(そうごうとくてん) | 得点区分別得点(とくてんくぶんべつとくてん) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
言語知識(げんごちしき) (文字(もじ)・語彙(ごい)・文法(ぶんぽう))・読解(どっかい) |
聴解(ちょうかい) | |||||
得点(とくてん)の範囲(はんい) | 合格点(ごうかくてん) | 得点(とくてん)の範囲(はんい) | 基準点(きじゅんてん) | 得点(とくてん)の範囲(はんい) | 基準点(きじゅんてん) | |
N4 | 0~180点 | 90点 | 0~120点 | 38点 | 0~60点 | 19点 |
N5 | 0~180点 | 80点 | 0~120点 | 38点 | 0~60点 | 19点 |
※上記(じょうき)の基準(きじゅん)は2010年(ねん)第(だい)1回(かい)(7月(がつ))(N4・N5は2010年(ねん)第(だい)2回(かい)(12月(がつ)))試験(しけん)から適用(てきよう)された基準(きじゅん)です。
1つでも受験(じゅけん)しない試験科目(しけんかもく)があると不合格(ふごうかく)になります。日本国内(にほんこくない)での受験者(じゅけんしゃ)には合否結果通知書(ごうひけっかつうちしょ)海外(かいがい)での受験者(じゅけんしゃ)には日本語能力試験(にほんごのうりょくしけん) 認定結果(にんていけっか)及(およ)び成績(せいせき)に関(かん)する証明書(しょうめいしょ)が届(とど)きますが、受験(じゅけん)した科目(かもく)も含(ふく)めて全(すべ)ての科目(かもく)の得点(とくてん)が出(で)ません。